|
Destinatii Turistice
Fa-ti vacanta in Romania
|
Judeţul Bihor este un judeţ transilvănean situat în nord-vestul României. Reşedinţa de judeţ se află la Oradea (pop. 260.964 în zona metropolitană). Abreviaţia judeţului este BH.
Conform recensământului din 2002, Bihorul are o populaţie de 600.223 şi o densitate de 79,56 persoane pe kilometru pătrat, sub media naţională de densitate (93/km²). Judeţul are 291.613 de bărbaţi şi 308.610 de femei. Cetăţenii străini, în număr de 909, reprezentau 0.15% din populaţie.
Următoarele grupuri etnice compuneau populaţia judeţului Bihor, în 2002:
| align="center" colspan="16" style="background:#ccccff" | ||||||||||||||||
| align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" |
| 600223 | 404537 | 155554 | 30237 | 7361 | 1137 | 242 | 174 | 71 | 63 | 31 | 31 | 21 | 15 | 14 | 11 | 3 |
| 100% | 67.40% | 25.91% | 5.00% | 1.22% | 0.19% |
Conform recensământului din 2002, populaţia judeţului Bihor avea următoarea apartenenţă confesională:
| align="center" colspan="16" style="background:#ccccff" | |||||||||||
| align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" | align="center" |
| 600223 | 357996 | 107817 | 55555 | 34460 | 22366 | 14086 | 1858 | 1155 | 210 | 175 | 166501 |
| 100% | 59.6% | 18.0% | 9.3% | 5.7% | 3.7% | 2.3% | 0.3% | 0.2% | 27.7% |
continuarea in pagina urmatoare ...